|
感谢广大丰收卡持卡人客户对我行开展的“丰收普惠礼,马上刷卡赢”有奖消费活动参与和支持!由省联社抽奖经公证处公证产生128名获奖者,现将获奖名单公布如下:
特等奖(价值5000元奖品) | |||
序号 | 姓名 | 卡号 | 身份证 |
1 | 傅国江 | 622288*******0824 | 33060219*******3514 |
2 | 吴玉琼 | 622288*******7827 | 33068119*******7722 |
3 | 祁桂珍 | 622858*******5580 | 3306216*******6002 |
4 | 王辉 | 622288*******6845 | 33022419*******7256 |
一等奖(价值3000元奖品) | |||
5 | 陈建华 | 622288*******8776 | 33062119*******1431 |
6 | 王潇洒 | 622858*******4961 | 33068319*******0064 |
7 | 谢新华 | 622288*******0774 | 33062119*******1580 |
8 | 黄瑛 | 622288*******4917 | 33060219*******454X |
9 | 鲁国军 | 622288*******4876 | 33062119*******2475 |
二等奖(价值1500元奖品) | |||
10 | 厉国泉 | 622858*******1093 | 33062119*******3515 |
11 | 祝益波 | 622288*******6658 | 33062219*******1716 |
12 | 林雪峰 | 622288*******2241 | 33060219*******01511 |
13 | 俞奕放 | 622288*******7843 | 33062119*******4122 |
14 | 王建潮 | 622288*******8462 | 33062119*******1290 |
15 | 赵关兔 | 622288*******1119 | 33060219*******2017 |
16 | 詹米娜 | 622288*******2192 | 33060219*******0526 |
17 | 张峰 | 622288*******9444 | 33068219*******5057 |
18 | 陆霞文 | 622288*******2166 | 33062119*******5223 |
19 | 钱莉莉 | 622288*******0672 | 33062119*******0020 |
20 | 叶泽平 | 622288*******6093 | 33068219*******2853 |
21 | 茅兴江 | 622288*******4346 | 33062119*******3012 |
22 | 童春风 | 622288*******5234 | 33060219*******0516 |
23 | 裘月平 | 622288*******9440 | 33062119*******7347 |
24 | 王永刚 | 622858*******3858 | 33062119*******0031 |
25 | 陈月美 | 622858*******0096 | 33062119*******2324 |
26 | 沈振芳 | 622858*******5059 | 33062119*******2484 |
27 | 陈君连 | 622288*******9192 | 33062319*******2824 |
28 | 陆英 | 62228*******5038 | 33062119*******6361 |
29 | 姚静 | 622858*******2280 | 33062119*******3800 |
三等奖(价值300元奖品) | |||
30 | 陈烨洪 | 622288*******9742 | 33060219*******0518 |
31 | 金威环 | 622288*******8338 | 33032719*******7350 |
32 | 王静 | 622858*******5019 | 51021619*******2817 |
33 | 曹正平 | 622858*******8517 | 51022219*******3120 |
34 | 丁芳萍 | 622858*******2290 | 33060219*******3028 |
35 | 喻高峰 | 622858*******4409 | 33062119*******6935 |
36 | 张开顺 | 622858*******4982 | 34242319*******1676 |
37 | 傅美凤 | 622288*******4897 | 33062119*******2661 |
38 | 娄森彪 | 622288*******6803 | 33062119*******5915 |
39 | 沈振华 | 622288*******0931 | 33062119*******248X |
40 | 戴雪松 | 622288*******6262 | 33060219*******1539 |
41 | 张天蓝 | 622288*******7348 | 33060219*******0550 |
42 | 朱海梅 | 622288*******0722 | 63010419*******2529 |
43 | 车峰 | 622288*******8395 | 33062119*******6418 |
44 | 方庆飞 | 622858*******4689 | 33062119*******8694 |
45 | 俞舒心 | 622858*******4796 | 33060219*******0025 |
46 | 任月风 | 622858*******4916 | 33062119*******7766 |
47 | 陈林 | 622858*******5618 | 33062119*******5412 |
48 | 王巍 | 622858*******6930 | 33082219*******4846 |
49 | 叶淼锋 | 622288*******2842 | 33062119*******1295 |
50 | 吴陈晨 | 622288*******0465 | 33252719*******0040 |
51 | 赵月忠 | 622288*******5634 | 33062119*******2479 |
52 | 李琳 | 622288*******7549 | 33060219*******0021 |
53 | 张建蓉 | 622288*******2788 | 33062119*******6504 |
54 | 奕彩利 | 622288*******9809 | 33062119*******3385 |
55 | 屠志峰 | 622288*******2448 | 33060219*******3010 |
56 | 鲁杰 | 622288*******3519 | 33068119*******7715 |
57 | 李兴龙 | 622288*******6674 | 33062119*******4237 |
58 | 柴国庆 | 622288*******2101 | 33062119*******6635 |
59 | 杨央央 | 622288*******0111 | 33028119*******4139 |
60 | 季红星 | 628280*******0134 | 33060219*******2527 |
61 | 陈天华 | 622288*******4782 | 33062119*******3809 |
62 | 金利娟 | 622288*******7140 | 33060219*******3027 |
63 | 陶国强 | 622858*******6525 | 33062119*******2194 |
64 | 陈琴 | 622288*******0134 | 33062119*******0020 |
65 | 傅建国 | 622858*******7556 | 33060219*******1018 |
66 | 冯旗峰 | 622858*******7769 | 33060219*******0030 |
67 | 何雨婷 | 622858*******0322 | 33062119*******7409 |
68 | 杨宏刚 | 622858*******5092 | 33060219*******4517 |
69 | 郭小华 | 623091*******8075 | 33900519*******9710 |
70 | 李小玲 | 622288*******9195 | 33062119*******0589 |
71 | 马利敏 | 622288*******0908 | 33021919*******3748 |
72 | 莫利雅 | 622288*******1557 | 33060219*******0527 |
73 | 陈水坤 | 622288*******8063 | 33062119*******3635 |
74 | 王丽萍 | 622858*******0610 | 33062119*******1443 |
75 | 卢雪琴 | 622858*******3932 | 33032319*******0427 |
76 | 金明珠 | 622858*******1980 | 51052219*******4420 |
77 | 高红梅 | 622288*******1392 | 33062119*******3641 |
78 | 俞国兴 | 622288*******9622 | 33062119*******8459 |
79 | 倪文琴 | 622288*******3673 | 33062119*******1521 |
80 | 肖燕 | 622288*******5459 | 33062119*******0720 |
81 | 祝劲松 | 622858*******9968 | 33062119*******8099 |
82 | 朱爱珍 | 622858*******5669 | 33060219*******306X |
83 | 何怡薇 | 622858*******4565 | 33060219*******1022 |
84 | 袁胜伟 | 623091*******7570 | 33068119*******1752 |
85 | 俞尧海 | 623091*******6069 | 33062119*******2897 |
86 | 孙文耀 | 622288*******3188 | 42222819*******9016 |
87 | 宋伟纲 | 622288*******7388 | 33062119*******0872 |
88 | 秦国琴 | 622288*******0632 | 33062119*******6344 |
89 | 郑伟为 | 622858*******0549 | 33062119*******7481 |
90 | 郑浩 | 622858*******3761 | 33062119*******6896 |
91 | 杨文红 | 622858*******3495 | 33062119*******726 |
92 | 喻燕芳 | 622288*******1526 | 33062119*******8403 |
93 | 斯易 | 622288*******8544 | 33068119*******8203 |
94 | 王巍 | 622288*******0664 | 33060219*******1031 |
95 | 施玉英 | 622288*******8437 | 33060219*******0061 |
96 | 周海根 | 622288*******5898 | 33060219*******2011 |
97 | 王林锋 | 622288*******1317 | 33062119*******1539 |
98 | 王义华 | 623091*******1340 | 41302619*******549X |
99 | 陈凤 | 623091*******2868 | 33060219*******4024 |
100 | 蒋瑾华 | 622288*******2754 | 33062119*******6229 |
101 | 郑国兴 | 622288*******1611 | 33060219*******2515 |
102 | 赵金素 | 622858*******0779 | 33060219*******2024 |
103 | 聂娅杭 | 623091*******5010 | 52022119*******2126 |
104 | 吴云晓 | 622288*******3108 | 33262719*******549 |
105 | 邵琴 | 622288*******9552 | 33062119*******2166 |
106 | 郑军 | 622288*******7910 | 33062119*******9172 |
107 | 郑萍 | 622858*******4713 | 33062119*******8961 |
108 | 吴新祥 | 622858*******9526 | 33062119*******0171 |
109 | 俞迎春 | 622858*******0145 | 42010419*******4321 |
110 | 宋益泉 | 622858*******1011 | 3306216*******9395 |
111 | 薛梦妍 | 622858*******5929 | 33062119*******6383 |
112 | 罗森林 | 622858*******6213 | 51072519*******6617 |
113 | 沈洁 | 622858*******8003 | 33062119*******6367 |
114 | 施振兴 | 622858*******1509 | 33062119*******3794 |
115 | 朱国剑 | 622858*******6530 | 33062119*******5931 |
116 | 胡水华 | 622288*******7547 | 33062119*******1899 |
117 | 潘科彪 | 622288*******9286 | 33062119*******0017 |
118 | 陶和爱 | 622288*******5634 | 33060219*******004X |
119 | 马菊英 | 622288*******1101 | 33062319*******2368 |
120 | 黄国强 | 622288*******9164 | 33062119*******2898 |
121 | 胡明星 | 622288*******2621 | 33062119*******5422 |
122 | 沈亚萍 | 622288*******2670 | 33062119*******4249 |
123 | 钟海东 | 622288*******1283 | 33060219*******1514 |
124 | 劳爱萍 | 622288*******2405 | 33062119*******5921 |
125 | 贺世勋 | 622858*******1748 | 52242219*******5027 |
126 | 沈荷芳 | 622858*******7265 | 33062119*******6225 |
127 | 朱爱娟 | 622858*******3210 | 33060219*******2528 |
128 | 沈中方 | 622858*******6296 | 33060219*******4093 |
兑奖办法及相关规定:
1.中奖持卡人凭本人有效身份证件和丰收卡到我行公告的兑奖地点登记,一、二、三等奖至我行各支行本级领取;特等奖中奖者需提供身份证复印件和联系方式,至总行电子银行部银行卡中心(绍兴市中兴中路159号7F)领取。
2.特等奖中奖持卡人的个人所得税由省联社代为扣缴,一、二、三等奖的个人所得税由我行代为扣缴。
3.中奖持卡人在抽奖结果公告之日起50天内没有按规定到兑奖地点认领奖品的,一律视自动放弃处理。
4.我行营业网点、官方网站、微信同步公布兑奖公告。
其他规定:
1.消费数据以省农信联社核心系统消费数据为准。
2.浙江省农信联社及我行均享有本次活动的最终解释权。
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问