|
网点名称 | 2015年10月12日(第一批)实际兑换数量 | 2015年10月29日(第二批)实际兑换数量 |
浙江绍兴恒信农村合作银行营业部 | 6900 | 4380 |
浙江绍兴恒信农村合作银行鉴湖支行 | 3000 | 1500 |
浙江绍兴恒信农村合作银行鉴湖支行南池分理处 | 1200 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行鉴湖支行坡塘分理处 | 1200 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行鉴湖支行联合分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行东浦支行 | 3000 | 1500 |
浙江绍兴恒信农村合作银行东浦支行鉴湖分理处 | 1200 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行东浦支行越州分理处 | 720 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行东浦支行强头分理处 | 720 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行东浦支行金昌分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行 | 3000 | 1500 |
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行上蒋分理处 | 360 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行龙山分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行马山支行 | 3000 | 1500 |
浙江绍兴恒信农村合作银行马山支行安城分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行马山支行豆姜分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行 | 3000 | 1500 |
浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行袍江分理处 | 720 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行袍谷分理处 | 360 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行东昌分理处 | 360 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行老街分理处 | 360 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行东湖支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行东湖支行皋北分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行城西支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行镜湖支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行镜湖支行灵芝分理处 | 540 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行府山支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行城东支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行迪荡支行 | 2400 | 900 |
浙江绍兴恒信农村合作银行陶堰支行 | 360 | 360 |
浙江绍兴恒信农村合作银行富盛支行 | 360 | 360 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问