|
浙江绍兴恒信农村合作银行国际业务收费标准 (2018修订版) | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务价格 | 适用对象 | 文件依据 | ||
1 | 汇出汇款 | 汇出汇款 | 按汇款金额的1‰,最低RMB50元,最高RMB1000元 | 本行开户的单位、个人 | 按照《中华人民共和国价格法》及中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令《商业银行服务价格管理办法》的规定,实行市场调节的服务价格,参照同行业总行制定的收费标准执行 | |
修改 | RMB100元/笔 | |||||
退汇 | RMB100元/笔 | |||||
全额到账 | 美元汇款USD25/笔,其他币种按实收取 | |||||
2 | 汇入汇款 | 入账 | 免费 | |||
退汇 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
转汇 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
3 | 外币光票 | 托收 | 按托收金额的1‰,最低USD10,最高USD150 | |||
托收退票 | RMB50元/笔,国外费用按实收取 | |||||
托收退汇、转汇 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
4 | 进口代收 | 进口代收 | 代收金额的1‰,最低RMB200元,最高RMB2000元 | 本行开户的单位 | ||
单据转同业 | RMB200元/笔 | |||||
保付 | 代收金额的1‰,最低RMB150元,按月收取 | |||||
无偿放单 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
退单 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
提示承兑 | RMB150元/笔或USD25/笔 | |||||
空运单放货证明/提单背书(银行收单前) | 货款金额的0.5‰,最低RMB500元,收足全额保证金者按最低标准收取 | |||||
空运单放货证明/提单背书(银行收单后) | RMB50元 | |||||
5 | 出口托收 | 跟单托收 | 托收金额的1‰,最低USD15,最高USD300 | |||
无偿放单 | RMB200元/笔 | |||||
退单 | RMB200元/笔 | |||||
修改指示 | RMB100元/笔 | |||||
6 | 进口跟单信用证 | 开证 | 开证金额的1.5‰,最低RMB300元 | |||
撤证 | RMB100元/笔 | |||||
修改增额 | 增额比照开证收费标准,最低RMB100元 | |||||
修改效期 | 效期3个月以上每3个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低RMB100元/笔,收取全额保证金者按RMB100元/笔收取 | |||||
其他修改 | RMB100元/笔 | |||||
承兑 | 承兑金额的0.5‰,按月收取,最低RMB150元 | |||||
退单 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
空运单放货证明/提单背书(银行收单前) | 货款金额的0.5‰,最低RMB500元,按季收取,收足全额保证金者按最低标准收取 | 本行开户的单位 | ||||
空运单放货证明/提单背书(银行收单后) | RMB50元/笔 | |||||
7 | 出口跟单信用证 | 通知 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||
修改通知 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
预先通知 | RMB100元/笔或USD15/笔 | |||||
转让 | 信用证金额的1‰,最低RMB200元,最高RMB1000元 | |||||
转让货款划拨 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
议付/审单 | 议付/验单金额的1.25‰,最低USD25 | |||||
保兑 | 保兑金额的2‰,按季收取,最低RMB300元(可按国家、银行风险程度上浮) | |||||
退单 | RMB200元/笔 | |||||
催收(指应客户要求的非常规催收) | RMB100元/笔 | |||||
8 | 国际保函 | 融资类保函/备用信用证 | 协议价:函/证金额的2.5‰—7.5‰ | 本行开户的单位 | ||
预付款保函/备用信用证 | 函/证金额的1‰,最低RMB500元 | |||||
进口付款保函/备用信用证 | 函/证金额的2‰,最低RMB300元 | |||||
履约保函/备用信用证 | 函/证金额的2‰,最低RMB500元 | |||||
投标保函/备用信用证 | 函/证金额的1‰,最低RMB300元 | |||||
租赁保函 | 保函金额的1‰,最低RMB1000元 | |||||
其他保函/备用信用证 | 函/证金额的2‰—5‰ | |||||
保函通知 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
保函修改 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
保函注销 | RMB200元/笔或USD30/笔 | |||||
转开保函/备用信用证 | 按新开立保函/备用信用证的标准收费 | |||||
提货担保 | 提货担保金额的1‰,最低RMB300元 | |||||
保付加签业务 | 保付金额的2‰,最低RMB500元 | |||||
9 | 查询 | RMB100/笔 | 本行开户的单位、个人 | |||
10 | 代核印鉴 | RMB50元/笔 | 本行开户的单位 | |||
11 | 咨询 | RMB150元/笔 | 本行开户的单位、个人 | |||
12 | 资信调查 | RMB500元/笔 | ||||
13 | 出口保理 | 保理金额的1‰ | ||||
14 | 福费廷手续费 | 协议价 | 本行开户的单位 | |||
15 | 存款证明 | RMB200元/笔 | ||||
16 | 电报费 | 国内普电 | RMB10元/笔 | 本行开户的单位、个人 | ||
国内开证 | RMB40元/笔 | 本行开户的单位 | ||||
港澳台地区 | RMB80元/笔 | 本行开户的单位、个人 | ||||
国外电报费 | RMB150元/笔 | |||||
全电开证 | RMB600元/笔(港澳台地区RMB300元/笔) | 本行开户的单位 | ||||
17 | 快邮费 | 按实收取 | 本行开户的单位、个人 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问