![]() |
|
![]() |
![]() |
项目 | 基准利率% | 个人 | 单位 | ||
加减基点BP | 挂牌利率% | 加减基点BP | 挂牌利率% | ||
一、活期存款 | 0.35 | -25 | 0.1 | -25 | 0.1 |
二、定期存款 | |||||
1.整存整取 | |||||
三个月 | 1.1 | 20 | 1.3 | 15 | 1.25 |
半年 | 1.3 | 20 | 1.5 | 20 | 1.5 |
一年 | 1.5 | 10 | 1.6 | 10 | 1.6 |
二年 | 2.1 | -30 | 1.8 | -30 | 1.8 |
三年 | 2.75 | -75 | 2.0 | -75 | 2.0 |
五年 | 2.75 | -75 | 2.0 | -75 | 2.0 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | 10 | 1.2 | ||
三年 | 1.3 | 15 | 1.45 | ||
五年 | 1.45 | ||||
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | -40 | 0.75 | ||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | -5 | 0.75 | -5 | 0.75 |
七天 | 1.35 | -25 | 1.1 | -25 | 1.1 |
贷款市场报价利率 | 利率 |
一.1年期 | 3.1% |
二.5年期以上 | 3.6% |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问