![]() |
|
![]() |
![]() |
发布时间:2014-05-09 15:32:45每一百单位外币价 | ||||
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 |
瑞士法郎 | 704.13 | 682.39 | 709.79 | 706.92 |
欧元 | 858.02 | 831.53 | 864.92 | 852.13 |
英镑 | 1050.35 | 1017.92 | 1058.79 | 1042.47 |
港币 | 80.2 | 79.56 | 80.5 | 79.44 |
日元 | 6.1023 | 5.914 | 6.1451 | 6.0755 |
新加坡元 | 497.25 | 481.9 | 501.25 | 499.12 |
美元 | 621.81 | 616.73 | 624.21 | 615.81 |
免责声明:此汇率表仅供参考,以绍兴恒信合作银行实际交易汇率为准。 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问