![]() |
|
![]() |
![]() |
序号 | 产品名称 | 预期年化收益率 |
1 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2015年第五期(普通) | 4.9% |
2 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2015年第十一期(普通) | 4% |
3 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2015年第十二期(机构) | 4% |
4 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2012年第二期(机构) | 4% |
5 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2016年第一期 | 4.1-4.2% |
6 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2016年第一期(普通) | 4.0-4.1% |
7 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2016年第三期(普通) | 4.1-4.2% |
8 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2016年第四期(普通) | 3.8-3.9% |
9 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2016年第二期 | 4% |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问