![]() |
|
![]() |
![]() |
序号 | 产品名称 | 预期年化收益率 |
1 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第十六期(普通) | 3.5-3.65% |
2 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第一期 | 3.8% |
3 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第二期 | 3.8% |
4 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2017年第二期 | 4.1% |
5 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第四期(普通) | 3.8% |
6 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第五期(普通) | 3.8% |
7 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第六期 | 3.7% |
8 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第七期 | 3.7% |
9 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第八期 | 3.8% |
10 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2017年第五期 | 4.2% |
11 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第九期(普通) | 3.9% |
12 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2017年第六期 | 4.4% |
13 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第十期(普通) | 4% |
14 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第十一期(普通) | 4.1% |
15 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2017年第七期 | 4.5% |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问