![]() |
|
![]() |
![]() |
序号 | 产品名称 | 预期年化收益率 |
1 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2015年第十五期(普通) | 3.4% |
2 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第十六期(普通) | 3.5-3.65% |
3 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第一期(普通) | 3.8% |
4 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第二期(普通) | 3.8% |
5 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2017年第二期 | 4.1% |
6 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第三期(普通) | 3.7% |
7 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第四期(普通) | 3.8% |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问