![]() |
|
![]() |
![]() |
序号 | 产品名称 |
预期年化 收益率 |
1 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2017年第二十八期(普通) | 4.4% |
2 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第二期(普通) | 4.5% |
3 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第三期(普通) | 4.5% |
4 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第五期(普通) | 4.5% |
5 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第六期(普通) | 4.4% |
6 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第七期(普通) | 4.4% |
7 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第九期(普通) | 4.5% |
8 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第十期(普通) | 4.4% |
9 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第十一期(普通) | 4.4% |
10 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第十二期(普通) | 4.2% |
11 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第十三期(普通) | 4.2% |
12 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2018年第八期 | 4.9% |
13 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收本嘉利2018年第九期(普通) | 4.8% |
14 | 浙江绍兴恒信农村合作银行丰收信福2018年第十二期 | 4.7% |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问