![]() |
|
![]() |
![]() |
产品信息 | 要素内容 |
产品名称 | 绍兴恒信农商银行”丰收·信福“2020年第十九期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | SXHXFSXFJZ2020019 |
理财产品登记编码 | C1125320000022 |
产品成立日 | 2020-11-12 |
产品到期日 | 2021-11-12 |
产品类型 | 非保本浮动收益型 |
产品风险等级 | PR2级(中低风险) |
托管人 | 招商银行 |
理财币种 | 人民币 |
杠杆水平 | 107.05% |
报告期末资产净值(元) | 5069575.00 |
报告期末理财产品份额(份) | 4910000.00 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
2021-6-30 | 1.0325 | 3.80%(年化) |
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2021-1-1至2021-6-30) | 2.42% |
当季(2021-4-1至2021-6-30) | 1.26% |
自产品成立至今(2021-6-30) | 3.25% |
|
直接投资 | 间接投资 | ||
资产规模(万元) | 占净资产比例(%) | 资产规模(万元) | 占净资产比例(%) | |
固定收益类资产: | 506.96 | 100 | 542.68 | 107.05 |
活期存款 |
0 | 0 | 15.84 | 3.13 |
逆回购 | ||||
债券 | 0 | 0 | 526.84 | 103.92 |
资产管理产品 | 506.96 | 100 | ||
其它债权类资产 | ||||
权益类资产: | ||||
股票 | ||||
其他股权类资产 | ||||
商品及金融衍生品资产: | ||||
金融衍生品 | ||||
合计 | 506.96 | 100 | 542.68 | 107.05 |
资产名称 | 资产规模(元) | 占产品净资产的比例 |
中信证券信益2号集合资产管理计划 | 5069575.00 | 100% |
|
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问