|
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000009 | “丰收·信福”2022年第九期封闭净值型理财产品 | 2022-5-16 | 2023-2-14 | 274 | 封闭式净值型 | 3.6%-3.8% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-10% | 100% |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022009 | “丰收·信福” 2022年第九期封闭净值型理财产品 | C1125322000009 | 2022-5-16 | 2023-2-14 | 274 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) |
2022-5-16 | 1.0000 | 17140000 | 3.6-3.8 |
2022-5-20 | 1.0011 | 17158854 | 3.6-3.8 |
2022-5-27 | 1.0022 | 17177708 | 3.6-3.8 |
2022-5-31 | 1.0121 | 17347394 | 3.6-3.8 |
2022-6-2 | 1.0111 | 17330254 | 3.6-3.8 |
2022-6-10 | 1.0105 | 17319970 | 3.6-3.8 |
2022-6-17 | 1.0118 | 17342252 | 3.6-3.8 |
2022-6-24 | 1.0126 | 17355964 | 3.6-3.8 |
2022-6-30 | 1.0126 | 17355964 | 3.6-3.8 |
2022-7-1 | 1.0129 | 17361106 | 3.6-3.8 |
2022-7-8 | 1.0136 | 17373104 | 3.6-3.8 |
2022-7-15 | 1.0164 | 17421096 | 3.6-3.8 |
2022-7-22 | 1.0189 | 17463946 | 3.6-3.8 |
2022-7-29 | 1.0215 | 17508510 | 3.6-3.8 |
2022-7-31 | 1.0215 | 17508510 | 3.6-3.8 |
2022-8-5 | 1.0241 | 17553074 | 3.6-3.8 |
2022-8-12 | 1.0237 | 17546218 | 3.6-3.8 |
2022-8-19 | 1.0261 | 17587354 | 3.6-3.8 |
2022-8-26 | 1.0252 | 17571928 | 3.6-3.8 |
2022-8-31 | 1.0253 | 17573642 | 3.6-3.8 |
2022-9-2 | 1.0260 | 17585640 | 3.6-3.8 |
2022-9-9 | 1.0275 | 17611350 | 3.6-3.8 |
2022-9-16 | 1.0279 | 17618206 | 3.6-3.8 |
2022-9-23 | 1.0289 | 17635346 | 3.6-3.8 |
2022-9-30 | 1.0272 | 17606208 | 3.6-3.8 |
2022-10-14 | 1.0298 | 17650772 | 3.6-3.8 |
2022-10-21 | 1.0327 | 17700478 | 3.6-3.8 |
2022-10-28 | 1.0340 | 17722760 | 3.6-3.8 |
2022-10-31 | 1.0346 | 17733044 | 3.6-3.8 |
2022-11-4 | 1.0345 | 17731330 | 3.6-3.8 |
2022-11-11 | 1.0324 | 17695336 | 3.6-3.8 |
2022-11-18 | 1.0266 | 17595924 | 3.6-3.8 |
2022-11-25 | 1.0245 | 17559930 | 3.6-3.8 |
2022-11-30 | 1.0217 | 17511938 | 3.6-3.8 |
2022-12-2 | 1.0203 | 17487942 | 3.6-3.8 |
2022-12-9 | 1.0144 | 17386816 | 3.6-3.8 |
2022-12-16 | 1.0081 | 17278834 | 3.6-3.8 |
2022-12-23 | 1.0100 | 17311400 | 3.6-3.8 |
2022-12-31 | 1.0139 | 17378246 | 3.6-3.8 |
2023-1-6 | 1.0178 | 17445092 | 3.6-3.8 |
2023-1-13 | 1.0168 | 17427952 | 3.6-3.8 |
2023-1-20 | 1.0168 | 17427952 | 3.6-3.8 |
2023-1-31 | 1.0182 | 17451948 | 3.6-3.8 |
2023-2-3 | 1.0190 | 17465660 | 3.6-3.8 |
2023-2-10 | 1.0223 | 17522222 | 3.6-3.8 |
2023-2-13 | 1.023177 | 17537253.78 | 3.6-3.8 |
3.6-3.8 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问