![]() |
|
![]() |
![]() |
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000018 | “丰收·信福”2022年第十七期封闭净值型理财产品 | 2022-12-7 | 2023-12-7 | 365 | 封闭净值型 | 3.0%-3.6% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022017 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十七期净值型理财产品 | C1125322000018 | 2022-12-7 | 508万 | 2023-12-7 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2022-12-7 | 1.0000 | 5080000.00 | 3.0-3.6 | |||
2022-12-9 | 0.9993 | 5076444.00 | 3.0-3.6 | |||
2022-12-16 | 0.9968 | 5063744.00 | 3.0-3.6 | |||
2022-12-23 | 0.9979 | 5069332.00 | 3.0-3.6 | |||
2022-12-31 | 0.9986 | 5072888.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-1-6 | 1.0006 | 5083048.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-1-13 | 1.0005 | 5082540.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-1-20 | 1.0013 | 5086604.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-1-31 | 1.0027 | 5093716.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-2-3 | 1.0036 | 5098288.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-2-10 | 1.0050 | 5105400.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-2-17 | 1.0079 | 5120132.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-2-24 | 1.0090 | 5125720.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-2-28 | 1.0101 | 5131308.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-3-3 | 1.0107 | 5134356.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-3-10 | 1.0132 | 5147056.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-3-17 | 1.0154 | 5158232.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-3-24 | 1.0168 | 5165344.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-3-31 | 1.0185 | 5173980.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-4-7 | 1.0199 | 5181092.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-4-14 | 1.0212 | 5187696.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-4-21 | 1.0227 | 5195316.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-4-28 | 1.0246 | 5204968.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-4-30 | 1.0246 | 5204968.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-5 | 1.0258 | 5211064.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-6 | 1.0258 | 5211064.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-12 | 1.0273 | 5218684.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-19 | 1.0284 | 5224272.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-26 | 1.0291 | 5227828.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-5-31 | 1.0300 | 5232400.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-6-2 | 1.0299 | 5231892.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-6-9 | 1.0311 | 5237988.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-6-16 | 1.0325 | 5245100.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-6-21 | 1.0325 | 5245100.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-6-30 | 1.0336 | 5250688.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-7-7 | 1.0347 | 5256276.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-7-14 | 1.0358 | 5261864.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-7-21 | 1.0370 | 5267960.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-7-28 | 1.0376 | 5271008.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-7-31 | 1.0378 | 5272024.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-8-4 | 1.0390 | 5278120.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-8-11 | 1.0402 | 5284216.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-8-18 | 1.0417 | 5291836.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-8-25 | 1.0427 | 5296916.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-8-31 | 1.0431 | 5298948.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-1 | 1.0435 | 5300980.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-8 | 1.0438 | 5302504.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-15 | 1.0441 | 5304028.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-22 | 1.0449 | 5308092.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-28 | 1.0455 | 5311140.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-9-30 | 1.0455 | 5311140.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-10-9 | 1.0470 | 5318760.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-10-13 | 1.0476 | 5321808.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-10-20 | 1.0479 | 5323332.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-10-27 | 1.0492 | 5329936.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-10-31 | 1.0497 | 5332476.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-11-3 | 1.0498 | 5332984.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-11-10 | 1.0505 | 5336540.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-11-17 | 1.0492 | 5329936.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-11-24 | 1.0490 | 5328920.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-11-30 | 1.0493 | 5330444.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-12-1 | 1.0494 | 5330952.00 | 3.0-3.6 | |||
2023-12-6 | 1.03912 | 5278729.60 | 3.0-3.6 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问