|
绍兴恒信农商银行丰收信福2022年第10期封闭净值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收信福”2022年第10期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行理财产品协议书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2022年6月20日成立本期理财产品,成立金额为637万元,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000011 | “丰收·信福”2022年第十期封闭净值型理财产品 | 2022-6-16 | 2023-6-16 | 365 | 封闭式净值型 | 3.5%-3.7% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-10% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年6月16日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022010 | “丰收·信福” 2022年第十期封闭净值型理财产品 | C1125322000011 | 2022-6-16 | 2023-6-16 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) |
2022-6-16 | 1.0000 | 6370000.00 | 3.5-3.7 |
2022-6-20 | 1.0005 | 6373185.00 | 3.5-3.7 |
2022-6-24 | 1.0013 | 6378918.00 | 3.5-3.7 |
2022-6-30 | 1.0013 | 6378281.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-1 | 1.0015 | 6379555.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-8 | 1.0025 | 6385925.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-15 | 1.0055 | 6405035.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-22 | 1.0084 | 6423508.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-29 | 1.0110 | 6440070.00 | 3.5-3.7 |
2022-7-31 | 1.0112 | 6441344.00 | 3.5-3.7 |
2022-8-5 | 1.0140 | 6459180.00 | 3.5-3.7 |
2022-8-12 | 1.0141 | 6459817.00 | 3.5-3.7 |
2022-8-19 | 1.0170 | 6478290.00 | 3.5-3.7 |
2022-8-26 | 1.0161 | 6472557.00 | 3.5-3.7 |
2022-8-31 | 1.0164 | 6474468.00 | 3.5-3.7 |
2022-9-2 | 1.0170 | 6478290.00 | 3.5-3.7 |
2022-9-9 | 1.0188 | 6489756.00 | 3.5-3.7 |
2022-9-16 | 1.0194 | 6493578.00 | 3.5-3.7 |
2022-9-23 | 1.0209 | 6503133.00 | 3.5-3.7 |
2022-9-30 | 1.0198 | 6496126.00 | 3.5-3.7 |
2022-10-14 | 1.0218 | 6508866.00 | 3.5-3.7 |
2022-10-21 | 1.0231 | 6517147.00 | 3.5-3.7 |
2022-10-28 | 1.0233 | 6518421.00 | 3.5-3.7 |
2022-10-31 | 1.0237 | 6520969.00 | 3.5-3.7 |
2022-11-4 | 1.0238 | 6521606.00 | 3.5-3.7 |
2022-11-11 | 1.0218 | 6508866.00 | 3.5-3.7 |
2022-11-18 | 1.0118 | 6445166.00 | 3.5-3.7 |
2022-11-25 | 1.0137 | 6457269.00 | 3.5-3.7 |
2022-11-30 | 1.0106 | 6437522.00 | 3.5-3.7 |
2022-12-2 | 1.0087 | 6425419.00 | 3.5-3.7 |
2022-12-9 | 1.0028 | 6387836.00 | 3.5-3.7 |
2022-12-16 | 0.9962 | 6345794.00 | 3.5-3.7 |
2022-12-23 | 0.9978 | 6355986.00 | 3.5-3.7 |
2022-12-31 | 1.0010 | 6376370.00 | 3.5-3.7 |
2023-1-6 | 1.0045 | 6398665.00 | 3.5-3.7 |
2023-1-13 | 1.0038 | 6394206.00 | 3.5-3.7 |
2023-1-20 | 1.0034 | 6391658.00 | 3.5-3.7 |
2023-1-31 | 1.0045 | 6398665.00 | 3.5-3.7 |
2023-2-3 | 1.0054 | 6404398.00 | 3.5-3.7 |
2023-2-10 | 1.0070 | 6414590.00 | 3.5-3.7 |
2023-2-17 | 1.0091 | 6427967.00 | 3.5-3.7 |
2023-2-24 | 1.0103 | 6435611.00 | 3.5-3.7 |
2023-2-28 | 1.0105 | 6436885.00 | 3.5-3.7 |
2023-3-3 | 1.0105 | 6436885.00 | 3.5-3.7 |
2023-3-10 | 1.0129 | 6452173.00 | 3.5-3.7 |
2023-3-17 | 1.0145 | 6462365.00 | 3.5-3.7 |
2023-3-24 | 1.0155 | 6468735.00 | 3.5-3.7 |
2023-3-31 | 1.0165 | 6475105.00 | 3.5-3.7 |
2023-4-7 | 1.0172 | 6479564.00 | 3.5-3.7 |
2023-4-14 | 1.0190 | 6491030.00 | 3.5-3.7 |
2023-4-21 | 1.0209 | 6503133.00 | 3.5-3.7 |
2023-4-28 | 1.0237 | 6520969.00 | 3.5-3.7 |
2023-4-30 | 1.0239 | 6522243.00 | 3.5-3.7 |
2023-5-5 | 1.0252 | 6530524.00 | 3.5-3.7 |
2023-5-12 | 1.0254 | 6531798.00 | 3.5-3.7 |
2023-5-19 | 1.0283 | 6550271.00 | 3.5-3.7 |
2023-5-26 | 1.0294 | 6557278.00 | 3.5-3.7 |
2023-5-31 | 1.0300 | 6561100.00 | 3.5-3.7 |
2023-6-2 | 1.0302 | 6562374.00 | 3.5-3.7 |
2023-6-9 | 1.0315 | 6570655.00 | 3.5-3.7 |
2023-6-15 | 1.032717 | 6578412.99 | 3.5-3.7 |
3.5-3.7 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问