|
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行理财产品协议书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十一期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2022年7月20日成立本期理财产品,成立金额为650万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000012 | “丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品 | 2022-7-20 | 2023-7-6 | 351 | 封闭净值型 | 3.5%-3.7% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年7月20日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022011 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期净值型理财产品 | C1125322000012 | 2022-7-20 | 650万 | 2023-7-6 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2022-7-20 | 1.0000 | 6500000.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-7-22 | 1.0006 | 6503900.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-7-29 | 1.0013 | 6508450.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-7-31 | 1.0013 | 6508450.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-8-5 | 1.0020 | 6513000.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-8-12 | 1.0030 | 6519500.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-8-19 | 1.0039 | 6525350.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-8-26 | 1.0046 | 6529900.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-8-31 | 1.0051 | 6533150.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-9-2 | 1.0054 | 6535100.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-9-9 | 1.0063 | 6540950.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-9-16 | 1.0070 | 6545500.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-9-23 | 1.0154 | 6600100.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-9-30 | 1.0155 | 6600750.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-10-14 | 1.0173 | 6612450.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-10-21 | 1.0180 | 6617000.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-10-28 | 1.0185 | 6620250.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-10-31 | 1.0189 | 6622850.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-11-4 | 1.0193 | 6625450.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-11-11 | 1.0194 | 6626100.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-11-18 | 1.0161 | 6604650.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-11-25 | 1.0172 | 6611800.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-11-30 | 1.0163 | 6605950.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-12-2 | 1.0159 | 6603350.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-12-9 | 1.0138 | 6589700.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-12-16 | 1.0104 | 6567600.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-12-23 | 1.0115 | 6574750.00 | 3.5-3.7 | |||
2022-12-31 | 1.0124 | 6580600.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-1-6 | 1.0144 | 6593600.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-1-13 | 1.0146 | 6594900.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-1-20 | 1.0155 | 6600750.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-1-31 | 1.0173 | 6612450.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-2-3 | 1.0179 | 6616350.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-2-10 | 1.0196 | 6627400.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-2-17 | 1.0215 | 6639750.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-2-24 | 1.0232 | 6650800.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-2-28 | 1.0239 | 6655350.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-3-3 | 1.0248 | 6661200.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-3-10 | 1.0267 | 6673550.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-3-17 | 1.0286 | 6685900.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-3-24 | 1.0308 | 6700200.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-3-31 | 1.0320 | 6708000.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-4-7 | 1.0335 | 6717750.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-4-14 | 1.0357 | 6732050.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-4-21 | 1.0369 | 6739850.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-4-28 | 1.0384 | 6749600.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-4-30 | 1.0384 | 6749600.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-5 | 1.0397 | 6758050.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-6 | 1.0397 | 6758050.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-12 | 1.0425 | 6776250.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-19 | 1.0440 | 6786000.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-26 | 1.0451 | 6793150.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-5-31 | 1.0460 | 6799000.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-6-2 | 1.0463 | 6800950.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-6-9 | 1.0476 | 6809400.00 | 3.5-3.7 | |||
2023-6-16 | ||||||
2023-6-21 | ||||||
2023-6-30 | ||||||
2023-7-5 | ||||||
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问