|
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
客户权益须知
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十二期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2022年8月18日成立本期理财产品,成立金额为579万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000013 | “丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品 | 2022-8-18 | 2023-8-17 | 364 | 封闭净值型 | 3.4%-3.6% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年8月18日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2022年第十二期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022012 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期净值型理财产品 | C1125322000013 | 2022-8-18 | 579 万 | 2023-8-17 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2022-8-18 | 1.0000 | 5790000 | 3.4-3.6 | |||
2022-8-19 | 1.0001 | 5790579 | 3.4-3.6 | |||
2022-8-26 | 1.0010 | 5795790 | 3.4-3.6 | |||
2022-8-31 | 1.0013 | 5797527 | 3.4-3.6 | |||
2022-9-2 | 1.0019 | 5801001 | 3.4-3.6 | |||
2022-9-9 | 1.0025 | 5804475 | 3.4-3.6 | |||
2022-9-16 | 1.0033 | 5809107 | 3.4-3.6 | |||
2022-9-23 | 1.0119 | 5858901 | 3.4-3.6 | |||
2022-9-30 | 1.0119 | 5858901 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-14 | 1.0140 | 5871060 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-21 | 1.0156 | 5880324 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-28 | 1.0161 | 5883219 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-31 | 1.0162 | 5883798 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-4 | 1.0168 | 5887272 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-11 | 1.0156 | 5880324 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-18 | 1.0096 | 5845584 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-25 | 1.0096 | 5845584 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-30 | 1.0080 | 5836320 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-2 | 1.0071 | 5831109 | 3.4-36 | |||
2022-12-9 | 1.0026 | 5805054 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-16 | 0.9996 | 5787684 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-23 | 0.9992 | 5785368 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-31 | 1.0003 | 5791737 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-6 | 1.0023 | 5803317 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-13 | 1.0022 | 5802738 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-20 | 1.0041 | 5813739 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-31 | 1.0056 | 5822424 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-3 | 1.0062 | 5825898 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-10 | 1.0081 | 5836899 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-17 | 1.0106 | 5851374 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-24 | 1.0126 | 5862954 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-28 | 1.0136 | 5868744 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-3 | 1.0161 | 5883219 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-10 | 1.0188 | 5898852 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-17 | 1.0217 | 5915643 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-24 | 1.0249 | 5934171 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-31 | 1.0264 | 5942856 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-7 | 1.0282 | 5953278 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-14 | 1.0294 | 5960226 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-21 | 1.0317 | 5973543 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-28 | 1.0343 | 5988597 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-30 | 1.0343 | 5988597 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-5 | 1.0359 | 5997861 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-6 | 1.0359 | 5997861 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-12 | 1.0379 | 6009441 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-19 | 1.0387 | 6014073 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-26 | 1.0399 | 6021021 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-31 | 1.0410 | 6027390 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-2 | 1.0414 | 6029706 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-9 | 1.0428 | 6037812 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-16 | 1.0440 | 6044760 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-21 | 1.0440 | 6044760 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-30 | 1.0452 | 6051708 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-7 | 1.0467 | 6060393 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-14 | 1.0478 | 6066762 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-21 | 1.0492 | 6074868 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-28 | 1.0487 | 6071973 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-31 | 1.0487 | 6071973 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-4 | 1.0485 | 6070815 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-11 | 1.0481 | 6068499 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-16 | 1.038561 | 6013268.19 | 3.4-3.6 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月17日
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十二期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十二期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2022012)于2023年8月17日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币579万元
理财期限:从2022年8月18日至2023年8月17日共364天
到期日产品净值(已除相应费率):1.038561
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.67%
业绩比较基准:3.4-3.6%
客户实际收益率:3.87%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月17日
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问