|
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000015 | “丰收·信福”2022年第十四期封闭净值型理财产品 | 2022-10-13 | 2023-4-14 | 183 | 封闭净值型 | 3.3%-3.5% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022014 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十四期净值型理财产品 | C1125322000015 | 2022-10-13 | 913万 | 2023-4-14 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2022-10-13 | 1.0000 | 9130000.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-10-14 | 1.0008 | 9137304.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-10-21 | 1.0036 | 9162868.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-10-28 | 1.0050 | 9175650.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-10-31 | 1.0055 | 9180215.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-11-4 | 1.0054 | 9179302.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-11-11 | 1.0033 | 9160129.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-11-18 | 0.9939 | 9074307.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-11-25 | 0.9956 | 9089828.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-11-30 | 0.9930 | 9066090.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-12-2 | 0.9916 | 9053308.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-12-9 | 0.9859 | 9001267.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-12-16 | 0.9998 | 9128174.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-12-23 | 0.9816 | 8962008.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-12-31 | 0.9854 | 8996702.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-1-6 | 0.9892 | 9031396.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-1-13 | 0.9882 | 9022266.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-1-20 | 0.9882 | 9022266.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-1-31 | 0.9895 | 9034135.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-2-3 | 0.9903 | 9041439.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-2-10 | 0.9935 | 9070655.00 | 3.3-3.5 | |||
2022-2-17 | 0.9954 | 9088002.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-2-24 | 0.9963 | 9096219.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-2-28 | 0.9967 | 9099871.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-3-3 | 0.9966 | 9098958.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-3-10 | 0.9985 | 9116305.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-3-17 | 0.9998 | 9128174.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-3-24 | 1.0008 | 9137304.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-3-31 | 1.0018 | 9146434.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-4-7 | 1.0030 | 9157390.00 | 3.3-3.5 | |||
2023-4-13 | 1.003772 | 9164438.36 | 3.3-3.5 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问