|
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000016 | “丰收·信福”2022年第十五期封闭净值型理财产品 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | 365 | 封闭净值型 | 3.4%-3.6% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2022年第十五期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022015 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十五期净值型理财产品 | C1125322000016 | 2022-10-24 | 1000万 | 2023-10-24 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2022-10-24 | 1.0000 | 10000000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-28 | 1.0005 | 10005000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-10-31 | 1.0006 | 10006000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-4 | 1.0018 | 10018000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-11 | 1.0020 | 10020000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-18 | 0.9969 | 9969000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-25 | 0.9982 | 9982000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-11-30 | 0.9964 | 9964000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-2 | 0.9956 | 9956000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-9 | 0.9915 | 9915000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-16 | 0.9861 | 9861000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-23 | 0.9876 | 9876000.00 | 3.4-3.6 | |||
2022-12-31 | 0.9891 | 9891000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-6 | 0.9912 | 9912000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-13 | 0.9910 | 9910000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-20 | 0.9947 | 9947000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-1-31 | 0.9967 | 9967000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-3 | 0.9974 | 9974000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-10 | 0.9994 | 9994000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-17 | 1.0031 | 10031000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-24 | 1.0044 | 10044000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-2-28 | 1.0053 | 10053000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-3 | 1.0062 | 10062000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-10 | 1.0094 | 10094000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-17 | 1.0123 | 10123000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-24 | 1.0150 | 10150000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-3-31 | 1.0167 | 10167000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-7 | 1.0187 | 1.0187000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-14 | 1.0209 | 10209000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-21 | 1.0236 | 10236000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-28 | 1.0256 | 10256000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-4-30 | 1.0256 | 10256000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-5 | 1.0274 | 10274000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-6 | 1.0274 | 10274000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-12 | 1.0298 | 10298000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-19 | 1.0316 | 10316000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-26 | 1.0337 | 10337000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-5-31 | 1.0354 | 10354000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-2 | 1.0358 | 10358000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-9 | 1.0370 | 10370000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-16 | 1.0385 | 10385000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-21 | 1.0385 | 10385000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-6-30 | 1.0395 | 10395000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-7 | 1.0412 | 10412000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-14 | 1.0426 | 10426000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-21 | 1.0440 | 10440000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-28 | 1.0450 | 10450000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-7-31 | 1.0452 | 10452000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-4 | 1.0467 | 10467000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-11 | 1.0483 | 10483000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-18 | 1.0504 | 10504000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-25 | 1.0522 | 10522000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-8-31 | 1.0532 | 10532000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-1 | 1.0536 | 10536000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-8 | 1.0539 | 10539000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-15 | 1.0549 | 10549000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-22 | 1.0557 | 10557000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-28 | 1.0568 | 10568000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-9-30 | 1.0568 | 10568000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-10-9 | 1.0573 | 10573000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-10-13 | 1.0569 | 10569000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-10-20 | 1.0576 | 10576000.00 | 3.4-3.6 | |||
2023-10-23 | 1.043196 | 10431960.00 | 3.4-3.6 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十五期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十五期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2022015)于2023年10月24日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币1000万元
理财期限:从2022年10月24日至2023年10月24日共365天
到期日产品净值(已除相应费率):1.043196
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.78%
业绩比较基准:3.4-3.6%
客户实际收益率:4.32%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月24日
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问