|
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
客户权益须知
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十六期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2022年11月14日成立本期理财产品,成立金额为500万元,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125322000017 | “丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品 | 2022-11-14 | 2023-5-16 | 183 | 封闭式净值型 | 3.3%-3.5% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-10% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年11月14日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2022016 | “丰收·信福” 2022年第十六期封闭净值型理财产品 | C1125322000017 | 2022-11-14 | 2023-5-16 | 183 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) |
2022-11-14 | 1.0000 | 5000000.00 | 3.3-3.5 |
2022-11-18 | 0.9929 | 4964500.00 | 3.3-3.5 |
2022-11-25 | 0.9947 | 4973500.00 | 3.3-3.5 |
2022-11-30 | 0.9920 | 4960000.00 | 3.3-3.5 |
2022-12-2 | 0.9904 | 4952000.00 | 3.3-3.5 |
2022-12-9 | 0.9849 | 4924500.00 | 3.3-3.5 |
2022-12-16 | 0.9791 | 4895500.00 | 3.3-3.5 |
2022-12-23 | 0.9819 | 4909500.00 | 3.3-3.5 |
2022-12-31 | 0.9841 | 4920500.00 | 3.3-3.5 |
2023-1-6 | 0.9886 | 4943000.00 | 3.3-3.5 |
2023-1-13 | 0.9880 | 4940000.00 | 3.3-3.5 |
2023-1-20 | 0.9875 | 4937500.00 | 3.3-3.5 |
2023-1-31 | 0.9890 | 4945000.00 | 3.3-3.5 |
2023-2-3 | 0.9900 | 4950000.00 | 3.3-3.5 |
2023-2-10 | 0.9926 | 4963000.00 | 3.3-3.5 |
2023-2-17 | 0.9955 | 4977500.00 | 3.3-3.5 |
2023-2-24 | 0.9966 | 4983000.00 | 3.3-3.5 |
2023-2-28 | 0.9968 | 4984000.00 | 3.3-3.5 |
2023-3-3 | 0.9970 | 4985000.00 | 3.3-3.5 |
2023-3-10 | 0.9992 | 4996000.00 | 3.3-3.5 |
2023-3-17 | 1.0011 | 5005500.00 | 3.3-3.5 |
2023-3-24 | 1.0024 | 5012000.00 | 3.3-3.5 |
2023-3-31 | 1.0033 | 5016500.00 | 3.3-3.5 |
2023-4-7 | 1.0049 | 5024500.00 | 3.3-3.5 |
2023-4-14 | 1.0068 | 5034000.00 | 3.3-3.5 |
2023-4-21 | 1.0079 | 5039500.00 | 3.3-3.5 |
2023-4-28 | 1.0101 | 5050500.00 | 3.3-3.5 |
2023-4-30 | 1.0098 | 5049000.00 | 3.3-3.5 |
2023-5-5 | 1.0118 | 5059000.00 | 3.3-3.5 |
2023-5-6 | 1.0118 | 5059000.00 | 3.3-3.5 |
2023-5-12 | 1.0135 | 5067500.00 | 3.3-3.5 |
2023-5-15 | 1.014331 | 5071655.00 | 3.3-3.5 |
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十六期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十六期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2022016)于2023年5月16日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币500万元
理财期限:从2022年11月14日至2023年5月16日共183天
到期日产品净值(已除相应费率):1.014331
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0%
业绩比较基准:3.3-3.5%
客户实际收益率:2.86%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年5月16日
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问