欢迎光临-恒信农商银行 设为首页 | 收藏本站
热门浏览
快速通道
理财工具

“丰收·信福”2023年第十一期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.5%

发布于:2024-08-20 15:18  浏览:

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知


 

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十一期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年8月21日成立本期理财产品,成立金额为706 万元,基本信息、投资范围及比例如下:

产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000012 “丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品 2023-8-21 2024-8-15 360 封闭净值型 3.0%-3.5%
资产类型 债券投资
银行存款等
同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-10% 0-20% 100%  

                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月21日
 


绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十一期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023011 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期净值型理财产品 C112532300001 2023-8-21  706万 2024-8-15 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-8-21 1.0000  7060000 3.0-3.5
2023-8-25 1.0018 7072708 3.0-3.5
2023-8-31 1.0051 7096006 3.0-3.5
2023-9-1 1.0057 7100242 3.0-3.5
2023-9-8 1.0052 7096712 3.0-3.5
2023-9-15 1.0062 7103772 3.0-3.5
2023-9-22 1.0076 7113656 3.0-3.5
2023-9-28 1.0088 7122128 3.0-3.5
2023-9-30 1.0088 7122128 3.0-3.5
2023-10-9 1.0108 7136248 3.0-3.5
2023-10-13 1.0117 7142602 3.0-3.5
2023-10-20 1.0124 7147544 3.0-3.5
2023-10-27 1.0135 7155310 3.0-3.5
2023-10-31 1.0146 7163076 3.0-3.5
2023-11-3 1.0154 7168724 3.0-3.5
2023-11-10 1.0174 7182844 3.0-3.5
2023-11-17 1.0186 7191316 3.0-3.5
2023-11-24 1.0194 7196964 3.0-3.5
2023-11-30 1.0196 7198376 3.0-3.5
2023-12-1 1.0198 7199788 3.0-3.5
2023-12-8 1.0204 7204024 3.0-3.5
2023-12-15 1.0213 7210378 3.0-3.5
2023-12-22 1.0222 7216732 3.0-3.5
2023-12-29 1.0244 7232264 3.0-3.5
2023-12-31 1.0244 7232264 3.0-3.5
2024-1-5 1.0254 7239324 3.0-3.5
2024-1-12 1.0269 7249914 3.0-3.5
2024-1-19 1.0277 7255562 3.0-3.5
2024-1-26 1.0285 7261210 3.0-3.5
2024-1-31 1.0293 7266858 3.0-3.5
2024-2-2 1.0297 7269682 3.0-3.5
2024-2-9 1.0309 7278154 3.0-3.5
2024-2-19 1.0317 7283802 3.0-3.5
2024-2-23 1.0328 7291568 3.0-3.5
2024-2-29 1.0337 7297922 3.0-3.5
2024-3-1 1.0338 7298628 3.0-3.5
2024-3-8 1.0344 7302864 3.0-3.5
2024-3-15 1.0346 7304276 3.0-3.5
2024-3-22 1.0352 7308512 3.0-3.5
2024-3-29 1.0359 7313454 3.0-3.5
2024-3-31 1.0359 7313454 3.0-3.5
2024-4-5 1.0365 7317690 3.0-3.5
2024-4-12 1.0384 7331104 3.0-3.5
2024-4-19 1.0395 7338870 3.0-3.5
2024-4-26 1.0399 7341694 3.0-3.5
2024-4-30 1.0396 7339576 3.0-3.5
2024-5-6 1.0401 7343106 3.0-3.5
2024-5-10 1.0408 7348048 3.0-3.5
2024-5-17 1.0421 7357226 3.0-3.5
2024-5-24 1.0430 7363580 3.0-3.5
2024-5-31 1.0439 7369934 3.0-3.5
2024-6-7 1.0447 7375582 3.0-3.5
2024-6-14 1.0451 7378406 3.0-3.5
2024-6-21 1.0450 7377700 3.0-3.5
2024-6-28 1.0456 7381936 3.0-3.5
2024-6-30 1.0456 7381936 3.0-3.5
2024-7-5 1.0462 7386172 3.0-3.5
2024-7-12 1.0469 7391114 3.0-3.5
2024-7-19 1.0471 7392526 3.0-3.5
2024-7-26 1.0461 7385466 3.0-3.5
2024-7-31 1.0465 7388290 3.0-3.5
2024-8-2 1.0467 7389702 3.0-3.5
2024-8-9 1.0462 7386172 3.0-3.5
2024-8-14 1.036251 7315932.06 3.0-3.5
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年8月15日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十一期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十一期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023011)于2024年8月15日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币537万元
理财期限:从2023年8月21日至2024年8月15日共360天
到期日产品净值(已除相应费率):1.036251
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.64%
业绩比较基准:3.0-3.5%
客户实际收益率:3.68%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年8月15日
 
 
 

 
 

 


恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问