![]() |
|
![]() |
![]() |
附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封净闭值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品风险揭示书
附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年9月13日成立本期理财产品,成立金额为460万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000013 | “丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品 | 2023-9-13 | 2024-9-5 | 358 | 封闭净值型 | 3.0%-3.5% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月13日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023012 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期净值型理财产品 | C1125323000013 | 2023-9-13 | 460万 | 2024-9-5 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-9-15 | 1.0013 | 4605980 | 3.0-3.5 | |||
2023-9-22 | 1.0017 | 4607882 | 3.0-3.5 | |||
2023-9-28 | 1.0027 | 4612420 | 3.0-3.5 | |||
2023-9-30 | 1.0027 | 4612420 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-9 | 1.0042 | 4619320 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-13 | 1.0048 | 4622080 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-20 | 1.0053 | 4624380 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-27 | 1.0060 | 4627600 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-31 | 1.0070 | 4632200 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-3 | 1.0080 | 4636800 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-10 | 1.0099 | 4645540 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-17 | 1.0113 | 4651980 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-24 | 1.0125 | 4657500 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-30 | 1.0126 | 4657960 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-1 | 1.0127 | 4658420 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-8 | 1.0132 | 4660720 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-15 | 1.0146 | 4667160 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-22 | 1.0155 | 4671300 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-29 | 1.0188 | 4686480 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-31 | 1.0188 | 4686480 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-5 | 1.0196 | 4690160 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-12 | 1.0208 | 4695680 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-19 | 1.0218 | 4700280 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-26 | 1.0226 | 4703960 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-31 | 1.0235 | 4708100 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-2 | 1.0239 | 4709940 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-9 | 1.0244 | 4712240 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-19 | 1.0255 | 4717300 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-23 | 1.0267 | 4722820 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-29 | 1.0275 | 4726500 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-1 | 1.0275 | 4726500 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-8 | 1.0288 | 4732480 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-15 | 1.0296 | 4736160 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-22 | 1.0319 | 4746740 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-29 | 1.0336 | 4754560 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-31 | 1.0336 | 4754560 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-5 | 1.0341 | 4756860 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-12 | 1.0354 | 4762840 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-19 | 1.0366 | 4768360 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-26 | 1.0369 | 4769740 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-30 | 1.0366 | 4768360 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-6 | 1.0370 | 4770200 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-10 | 1.0377 | 4773420 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-17 | 1.0384 | 4776640 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-24 | 1.0391 | 4779860 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-31 | 1.0397 | 4782620 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-7 | 1.0409 | 4788140 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-14 | 1.0414 | 4790440 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-21 | 1.0419 | 4792740 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-28 | 1.0424 | 4795040 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-30 | 1.0424 | 4795040 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-5 | 1.0429 | 4797340 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-12 | 1.0430 | 4797800 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-19 | 1.0434 | 4799640 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-26 | 1.0440 | 4802400 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-31 | 1.0446 | 4805160 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-2 | 1.0449 | 4806540 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-9 | 1.0440 | 4802400 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-16 | 1.0432 | 4798720 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-23 | 1.0427 | 4796420 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-30 | 1.0419 | 4792740 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-4 | 1.034453 | 4758483.80 | 3.0-3.5 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024.9.5
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十二期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十二期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023012)于2024年9月5日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币460万元
理财期限:从2023年9月13日至2024年9月5日共358天
到期日产品净值(已除相应费率):1.034453
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.60%
业绩比较基准:3.0-3.5%
客户实际收益率:3.50%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年9月5日
70
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问