|
附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十三期封净闭值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十三期封闭净值型理财产品风险揭示书
附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十三期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十三期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年10月11日成立本期理财产品,成立金额为1128 万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000014 | “丰收·信福”2023年第十三期封闭净值型理财产品 | 2023-10-11 | 2024-10-10 | 365 | 封闭净值型 | 3.0%-3.5% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月11日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十三期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023013 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十三期净值型理财产品 | C1125323000014 | 2023-10-11 | 1128万 | 2024-10-10 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-10-11 | 1.0000 | 11280000 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-13 | 1.0001 | 11281128 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-20 | 1.0008 | 11289024 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-27 | 1.0012 | 11293536 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-31 | 1.0024 | 11307072 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-3 | 1.0037 | 11321736 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-10 | 1.0059 | 11346552 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-17 | 1.0072 | 11361216 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-24 | 1.0084 | 11374752 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-30 | 1.0094 | 11386032 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-1 | 1.0095 | 11387160 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-8 | 1.0108 | 11401824 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-15 | 1.0116 | 11410848 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-22 | 1.0120 | 11415360 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-29 | 1.0138 | 11435664 | 3.0-3. | |||
2023-12-31 | 1.0138 | 11435664 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-5 | 1.0147 | 11445816 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-12 | 1.0161 | 11461608 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-19 | 1.0171 | 11472888 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-26 | 1.0172 | 11474016 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-31 | 1.0177 | 11479656 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-2 | 1.0175 | 11477400 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-9 | 1.0181 | 11484168 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-19 | 1.0190 | 11494320 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-23 | 1.0198 | 11503344 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-29 | 1.0203 | 11508984 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-1 | 1.0203 | 11508984 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-8 | 1.0206 | 11512368 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-15 | 1.0208 | 11514624 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-22 | 1.0213 | 11520264 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-29 | 1.0218 | 11525904 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-31 | 1.0218 | 11525904 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-5 | 1.0215 | 11522520 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-12 | 1.0221 | 11529288 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-19 | 1.0226 | 11534928 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-26 | 1.0225 | 11533800 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-30 | 1.0224 | 11532672 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-6 | 1.0229 | 11538312 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-10 | 1.0244 | 11555232 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-17 | 1.0260 | 11573280 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-24 | 1.0269 | 11583432 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-31 | 1.0281 | 11596968 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-7 | 1.0290 | 11607120 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-14 | 1.0295 | 11612760 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-21 | 1.0304 | 11622912 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-28 | 1.0316 | 11636448 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-30 | 1.0316 | 11636448 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-5 | 1.0326 | 11647728 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-12 | 1.0334 | 11656752 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-19 | 1.0338 | 11661264 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-26 | 1.0351 | 11675928 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-31 | 1.0360 | 11686080 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-2 | 1.0366 | 11692848 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-9 | 1.0376 | 11704128 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-16 | 1.0372 | 11699616 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-23 | 1.0370 | 11697360 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-30 | 1.0370 | 11697360 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-6 | 1.0385 | 11714280 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-13 | 1.0387 | 11716536 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-20 | 1.0390 | 11719920 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-27 | 1.0390 | 11719920 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-30 | 1.0392 | 11722176 | 3.0-3.5 | |||
2024-10-4 | 1.0392 | 11722176 | 3.0-3.5 | |||
2024-10-9 | 1.0350 | 11674800 | 3.0-3.5 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024-10-10
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十三期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十三期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023013)于2024年10月10日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币1128万元
理财期限:从2023年10月11日至2024年10月10日共365天
到期日产品净值(已除相应费率):1.0350
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.40%
业绩比较基准:3.0-3.5%
客户实际收益率:3.50%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年10月10日
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问