![]() |
|
![]() |
![]() |
附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封净闭值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品风险揭示书
附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十四期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年10月26日成立本期理财产品,成立金额为826万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000015 | “丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品 | 2023-10-26 | 2024-10-10 | 350 | 封闭净值型 | 3.0%-3.5% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月26日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十四期封闭净值型理财产品估值公告
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023014 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期净值型理财产品 | C1125323000015 | 2023-10-26 | 826万 | 2024-10-10 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-10-27 | 1.0000 | 8260000 | 3.0-3.5 | |||
2023-10-31 | 1.0011 | 8269086 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-3 | 1.0025 | 8280650 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-10 | 1.0047 | 8298822 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-17 | 1.0059 | 8308734 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-24 | 1.0072 | 8319472 | 3.0-3.5 | |||
2023-11-30 | 1.0082 | 8327732 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-1 | 1.0083 | 8328558 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-8 | 1.0095 | 8338470 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-15 | 1.0104 | 8345904 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-22 | 1.0107 | 8348382 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-29 | 1.0125 | 8363250 | 3.0-3.5 | |||
2023-12-31 | 1.0125 | 8363250 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-5 | 1.0135 | 8371510 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-12 | 1.0149 | 8383074 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-19 | 1.0158 | 8390508 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-26 | 1.0159 | 8391334 | 3.0-3.5 | |||
2024-1-31 | 1.0165 | 8396290 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-2 | 1.0163 | 8394638 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-9 | 1.0169 | 8399594 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-19 | 1.0178 | 8407028 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-23 | 1.0186 | 8413636 | 3.0-3.5 | |||
2024-2-29 | 1.0190 | 8416940 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-1 | 1.0190 | 8416940 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-8 | 1.0194 | 8420244 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-15 | 1.0196 | 8421896 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-22 | 1.0200 | 8425200 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-29 | 1.0205 | 8429330 | 3.0-3.5 | |||
2024-3-31 | 1.0205 | 8429330 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-5 | 1.0209 | 8432634 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-12 | 1.0202 | 8426852 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-19 | 1.0214 | 8436764 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-26 | 1.0213 | 8435938 | 3.0-3.5 | |||
2024-4-30 | 1.0212 | 8435112 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-6 | 1.0216 | 8438416 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-10 | 1.0231 | 8450806 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-17 | 1.0247 | 8464022 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-24 | 1.0257 | 8472282 | 3.0-3.5 | |||
2024-5-31 | 1.0268 | 8481368 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-7 | 1.0278 | 8489628 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-14 | 1.0282 | 8492932 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-21 | 1.0292 | 8501192 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-28 | 1.0303 | 8510278 | 3.0-3.5 | |||
2024-6-30 | 1.0303 | 8510278 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-5 | 1.0313 | 8518538 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-12 | 1.0321 | 8525146 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-19 | 1.0326 | 8529276 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-26 | 1.0339 | 8540014 | 3.0-3.5 | |||
2024-7-31 | 1.0347 | 8546622 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-2 | 1.0353 | 8551578 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-9 | 1.0363 | 8559838 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-16 | 1.0359 | 8556534 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-23 | 1.0358 | 8555708 | 3.0-3.5 | |||
2024-8-30 | 1.0357 | 8554882 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-6 | 1.0373 | 8568098 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-13 | 1.0374 | 8568924 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-20 | 1.0377 | 8571402 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-27 | 1.0377 | 8571402 | 3.0-3.5 | |||
2024-9-30 | 1.0379 | 8573054 | 3.0-3.5 | |||
2024-10-4 | 1.0379 | 8573054 | 3.0-3.5 | |||
2024-10-9 | 1.033561 | 8537213.86 | 3.0-3.5 |
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024-10-10
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十四期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十四期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023014)于2024年10月10日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币826万元
理财期限:从2023年10月26日至2024年10月10日共350天
到期日产品净值(已除相应费率):1.033561
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.42%
业绩比较基准:3.0-3.5%
客户实际收益率:3.50%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年10月10日
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问