![]() |
|
![]() |
![]() |
附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封净闭值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品风险揭示书
附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十五期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年11月16日成立本期理财产品,成立金额为 331万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000016 | “丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品 | 2023-11-16 | 2024-11-12 | 362 | 封闭净值型 | 3.0%-3.4% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023015 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期净值型理财产品 | C1125323000016 | 2023-11-16 | 331万 | 2024-11-12 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-11-17 | 1.0000 | 3310000 | 3.0-3.4 | |||
2023-11-24 | 1.0021 | 3316951 | 3.0-3.4 | |||
2023-11-30 | 1.0031 | 3320261 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-1 | 1.0032 | 3320592 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-8 | 1.0062 | 3330522 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-15 | 1.0065 | 3331515 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-22 | 1.0074 | 3334494 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-29 | 1.0089 | 3339459 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-31 | 1.0089 | 3339459 | 3.0-3.4 | |||
2023-1-5 | 1.0111 | 3346741 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-12 | 1.0129 | 3352699 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-19 | 1.0150 | 3359650 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-26 | 1.0165 | 3364615 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-31 | 1.0178 | 3368918 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-2 | 1.0185 | 3371235 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-9 | 1.0196 | 3374876 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-19 | 1.0208 | 3378848 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-23 | 1.0220 | 3382820 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-29 | 1.0237 | 3388447 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-1 | 1.0236 | 3388116 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-8 | 1.0242 | 3390102 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-15 | 1.0239 | 3389109 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-22 | 1.0251 | 3393081 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-29 | 1.0255 | 3394405 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-31 | 1.0255 | 3394405 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-5 | 1.0261 | 3396391 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-12 | 1.0280 | 3402680 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-19 | 1.0293 | 3406983 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-26 | 1.0297 | 3408307 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-30 | 1.0291 | 3406321 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-6 | 1.0298 | 3408638 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-10 | 1.0309 | 3412279 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-17 | 1.0320 | 3415920 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-24 | 1.0330 | 3419230 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-31 | 1.0344 | 3423864 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-7 | 1.0354 | 3427174 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-14 | 1.0368 | 3431808 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-21 | 1.0375 | 3434125 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-28 | 1.0387 | 3438097 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-30 | 1.0387 | 3438097 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-5 | 1.0392 | 3439752 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-12 | 1.0408 | 3445048 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-19 | 1.0417 | 3448027 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-26 | 1.0424 | 3450344 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-31 | 1.0422 | 3449682 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-2 | 1.0426 | 3451006 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-9 | 1.0434 | 3453654 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-16 | 1.0423 | 3450013 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-23 | 1.0407 | 3444717 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-30 | 1.0394 | 3440414 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-6 | 1.0395 | 3440745 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-13 | 1.0391 | 3439421 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-20 | 1.0391 | 3439421 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-27 | 1.0378 | 3435118 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-30 | 1.0350 | 3425850 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-4 | 1.0350 | 3425850 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-11 | 1.0344 | 3423864 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-18 | 1.0391 | 3439421 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-25 | 1.0392 | 3439589.43 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-31 | 1.0392 | 3439752 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-01 | 1.0393 | 3440241.49 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-8 | 1.0390 | 3439238.72 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-11 | 1.033721 | 3421616.51 | 3.0-3.4 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问