|
附件1绍兴恒信农商银行丰收信福2023年第16期封闭净值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收信福”2023年第16期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十六期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年11月30日成立本期理财产品,成立金额为303万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000017 | “丰收·信福”2023年第十六期封闭净值型理财产品 | 2023-11-30 | 2024-8-30 | 274 | 封闭净值型 | 3.0-3.3% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月30日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023016 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十六期净值型理财产品 | C1125323000017 | 2023-11-30 | 303万 | 2024-8-30 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-11-30 | 1.0000 | 3030000.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-1 | 1.0000 | 3030000.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-8 | 1.0009 | 3032727.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-15 | 1.0020 | 3036060.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-22 | 1.0029 | 3038787.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-29 | 1.0040 | 3042120.00 | 3.0-3.3 | |||
2023-12-31 | 1.0040 | 3042120.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-1-5 | 1.0052 | 3045756.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-1-12 | 1.0063 | 3049089.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-1-19 | 1.0073 | 3052119.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-1-26 | 1.0085 | 3055755.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-1-31 | 1.0096 | 3059088.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-2-2 | 1.0099 | 3059997.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-2-9 | 1.0106 | 3062118.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-2-19 | 1.0117 | 3065451.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-2-23 | 1.0129 | 3069087.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-2-29 | 1.0140 | 3072420.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-1 | 1.0141 | 3072723.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-8 | 1.0149 | 3075147.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-16 | 1.0147 | 3074541.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-22 | 1.0157 | 3077571.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-29 | 1.0164 | 3079692.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-3-31 | 1.0164 | 3079692.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-4-5 | 1.0168 | 3080904.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-4-12 | 1.0189 | 3087267.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-4-19 | 1.0203 | 3091509.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-4-26 | 1.0206 | 3092418.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-4-30 | 1.0199 | 3090297.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-5-6 | 1.0208 | 3093024.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-5-10 | 1.0217 | 3095751.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-5-17 | 1.0226 | 3098478.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-5-24 | 1.0236 | 3101508.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-5-31 | 1.0245 | 3104235.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-6-7 | 1.0258 | 3108174.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-6-14 | 1.0265 | 3110295.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-6-21 | 1.0272 | 3112416.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-6-28 | 1.0280 | 3114840.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-6-28 | 1.0280 | 3114840.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-7-5 | 1.0285 | 3116355.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-7-12 | 1.0291 | 3118173.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-7-19 | 1.0298 | 3120294.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-7-26 | 1.0312 | 3124536.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-7-31 | 1.0317 | 3126051.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-8-2 | 1.0322 | 3127566.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-8-9 | 1.0323 | 3127869.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-8-16 | 1.0326 | 3128778.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-8-23 | 1.0325 | 3128475.00 | 3.0-3.3 | |||
2024-8-29 | 1.032156 | 3127432.68 | 3.0-3.3 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问