![]() |
|
![]() |
![]() |
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十七期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年12月11日成立本期理财产品,成立金额为637万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000018 | “丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品 | 2023-12-11 | 2024-11-21 | 346 | 封闭净值型 | 3.0%-3.4% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月11日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023017 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期净值型理财产品 | C1125323000018 | 2023-12-11 | 637万 | 2024-11-21 | 封闭净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值(元) | 业绩比较基准(%) | |||
2023-12-11 | 1.0000 | 6370000.00 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-15 | 1.0016 | 6380192.00 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-22 | 1.0038 | 6394206.00 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-29 | 1.0080 | 6394206.00 | 3.0-3.4 | |||
2023-12-31 | 1.0080 | 6420960.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-5 | 1.0099 | 6433063.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-12 | 1.0129 | 6452173.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-19 | 1.0151 | 6466187.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-26 | 1.0171 | 6478927.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-1-31 | 1.0184 | 6487208.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-2 | 1.0192 | 6492304.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-9 | 1.0223 | 6512051.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-19 | 1.0234 | 6519058.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-23 | 1.0252 | 6530524.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-2-29 | 1.0269 | 6541353.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-1 | 1.0270 | 6541990.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-8 | 1.0297 | 6559189.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-15 | 1.0290 | 6554730.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-22 | 1.0309 | 6566833.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-29 | 1.0317 | 6571929.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-3-31 | 1.0317 | 6571929.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-5 | 1.0321 | 6574477.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-12 | 1.0342 | 6587854.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-19 | 1.0354 | 6595498.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-26 | 1.0353 | 6594861.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-4-30 | 1.0344 | 6589128.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-6 | 1.0349 | 6592313.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-10 | 1.0363 | 6601231.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-17 | 1.0375 | 6608875.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-24 | 10387 | 6616519.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-5-31 | 1.0389 | 6617793.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-7 | 1.0394 | 6620978.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-14 | 1.0412 | 6632444.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-21 | 1.0425 | 6640725.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-28 | 1.0436 | 6647732.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-6-30 | 1.0436 | 6647732.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-5 | 1.0407 | 6629259.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-12 | 1.0420 | 6637540.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-19 | 1.0417 | 6635629.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-26 | 1.0443 | 6652191.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-7-31 | 1.0457 | 6661109.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-2 | 1.0463 | 6664931.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-9 | 1.0472 | 6670664.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-16 | 1.0451 | 6657287.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-23 | 1.0421 | 6638177.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-8-30 | 1.0388 | 6617156.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-6 | 1.0393 | 6620341.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-13 | 1.0386 | 6615882.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-20 | 1.0384 | 6614608.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-27 | 1.0364 | 6601868.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-9-30 | 1.0324 | 6576388.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-4 | 1.0324 | 6576388.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-11 | 1.0307 | 6565559.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-18 | 1.0357 | 6597409.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-25 | 1.0355 | 6596334.67 | 3.0-3.4 | |||
2024-10-31 | 1.0350 | 6592950.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-01 | 1.0350 | 6592950.00 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-08 | 1.0358 | 6598119.16 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-15 | 1.0370 | 6605389.91 | 3.0-3.4 | |||
2024-11-20 | 1.03223 | 6575305.10 | 3.0-3.4 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问