|
绍兴恒信农商银行丰收信福2023年第18期封闭净值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收信福”2023年第18期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十八期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年12月25日成立本期理财产品,成立金额为143 万元,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125323000019 | “丰收·信福”2023年第八期封闭净值型理财产品 | 2023-12-25 | 2024-6-25 | 183 | 封闭式净值型 | 2.90%-3.2% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-10% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月25日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023018 | “丰收·信福” 2023年第十八期封闭净值型理财产品 | C1125323000019 | 2023-12-25 | 2024-6-25 | 183 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) |
2023-12-25 | 1.0000 | 1430000.00 | 2.9-3.2 |
2023-12-29 | 1.0007 | 1431001.00 | 2.9-3.2 |
2023-12-31 | 1.0007 | 1431001.00 | 2.9-3.2 |
2023-1-5 | 1.0021 | 1433003.00 | 2.9-3.2 |
2024-1-12 | 1.0031 | 1434433.00 | 2.9-3.2 |
2024-1-19 | 1.0041 | 1435863.00 | 2.9-3.2 |
2024-1-26 | 1.0055 | 1437865.00 | 2.9-3.2 |
2024-1-31 | 1.0065 | 1439295.00 | 2.9-3.2 |
2024-2-2 | 1.0069 | 1439867.00 | 2.9-3.2 |
2024-2-9 | 1.0074 | 1440582.00 | 2.9-3.2 |
2024-2-19 | 1.0085 | 1442155.00 | 2.9-3.2 |
2024-2-23 | 1.0096 | 1443728.00 | 2.9-3.2 |
2024-2-29 | 1.0105 | 1445015.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-1 | 1.0107 | 1445301.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-8 | 1.0111 | 1445873.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-15 | 1.0113 | 1446159.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-22 | 1.0120 | 1447160.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-29 | 1.0126 | 1448018.00 | 2.9-3.2 |
2024-3-31 | 1.0126 | 1448018.00 | 2.9-3.2 |
2024-4-5 | 1.0130 | 1448590.00 | 2.9-3.2 |
2024-4-12 | 1.0147 | 1451021.00 | 2.9-3.2 |
2024-4-19 | 1.0159 | 1452737.00 | 2.9-3.2 |
2024-4-26 | 1.0164 | 1453452.00 | 2.9-3.2 |
2024-4-30 | 1.0160 | 1452880.00 | 2.9-3.2 |
2024-5-6 | 1.0167 | 1453881.00 | 2.9-3.2 |
2024-5-10 | 1.0175 | 1455025.00 | 2.9-3.2 |
2024-5-17 | 1.0183 | 1456169.00 | 2..9-3.2 |
2024-5-24 | 1.0191 | 1457313.00 | 2.9-3.2 |
2024-5-31 | 1.0196 | 1458028.00 | 2.9-3.2 |
2024-6-7 | 1.0206 | 1459458.00 | 2.3-3.2 |
2024-6-14 | 1.0213 | 1460459.00 | 2.3-3.2 |
2024-6-21 | 1.0220 | 1461460.00 | 2.3-2.2 |
2024-6-24 | 1.022161 | 1461690.23 | 2.3-2.2 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问