![]() |
|
![]() |
![]() |
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2024年第一期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2024年1月10日成立本期理财产品,成立金额为235万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125324000001 | “丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品 | 2024-1-10 | 2025-1-9 | 365 | 封闭净值型 | 3.0%-3.4% |
资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月10日
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2024001 | “丰收·信福” 2024年第一期封闭净值型理财产品 | C1125324000001 | 2024-1-10 | 2025-1-9 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) | |
2024-1-10 | 1.0000 | 2350000 | 3.0-3.4 | |
2024-1-12 | 1.0001 | 2350235 | 3.0-3.4 | |
2024-1-19 | 1.0024 | 2355640 | 3.0-3.4 | |
2024-1-26 | 1.0044 | 2360340 | 3.0-3.4 | |
2024-1-31 | 1.0057 | 2363395 | 3.0-3.4 | |
2024-2-2 | 1.0063 | 2364805 | 3.0-3.4 | |
2024-2-9 | 1.0084 | 2369740 | 3.0-3.4 | |
2024-2-19 | 1.0103 | 2374205 | 3.0-3.4 | |
2024-2-23 | 1.0116 | 2377260 | 3.0-3.4 | |
2024-2-29 | 1.0126 | 2379610 | 3.0-3.4 | |
2024-3-1 | 1.0126 | 2379610 | 3.0-3.4 | |
2024-3-8 | 1.0134 | 2381490 | 3.0-3.4 | |
2024-3-15 | 1.0140 | 2382900 | 3.0-3.4 | |
2024-3-22 | 1.0151 | 2385485 | 3.0-3.4 | |
2024-3-29 | 1.0155 | 2386425 | 3.0-3.4 | |
2024-3-31 | 1.0155 | 2386425 | 3.0-3.4 | |
2024-4-5 | 1.0161 | 2387835 | 3.0-3.4 | |
2024-4-12 | 1.0181 | 2392535 | 3.0-3.4 | |
2024-4-19 | 1.0189 | 2394415 | 3.0-3.4 | |
2024-4-26 | 1.0193 | 2395355 | 3.0-3.4 | |
2024-4-30 | 1.0191 | 2394885 | 3.0-3.4 | |
2024-5-6 | 1.0196 | 2396060 | 3.0-3.4 | |
2024-5-10 | 1.0205 | 2398175 | 3.0-3.4 | |
2024-5-17 | 1.0214 | 2400290 | 3.0-3.4 | |
2024-5-24 | 1.0225 | 2402875 | 3.0-3.4 | |
2024-5-31 | 1.0239 | 2406165 | 3.0-3.4 | |
2024-6-7 | 1.0251 | 2408985 | 3.0-3.4 | |
2024-6-14 | 1.0259 | 2410865 | 3.0-3.4 | |
2024-6-21 | 1.0271 | 2413685 | 3.0-3.4 | |
2024-6-28 | 1.0282 | 2416270 | 3.0-3.4 | |
2024-6-30 | 1.0282 | 2416270 | 3.0-3.4 | |
2024-7-5 | 1.0291 | 2418385 | 3.0-3.4 | |
2024-7-12 | 1.0297 | 2419795 | 3.0-3.4 | |
2024-7-19 | 1.0303 | 2421205 | 3.0-3.4 | |
2024-7-26 | 1.0320 | 2425200 | 3-3.4 | |
2024-7-31 | 1.0330 | 2427550 | 3-3.4 | |
2024-8-2 | 1.0336 | 2428960 | 3-3.4 | |
2024-8-9 | 1.0338 | 2429430 | 3-3.4 | |
2024-8-16 | 1.0336 | 2428960 | 3-3.4 | |
2024-8-23 | 1.0335 | 2428725 | 3-3.4 | |
2024-8-30 | 1.0330 | 2427550 | 3-3.4 | |
2024-9-6 | 1.0339 | 2429665 | 3-3.4 | |
2024-9-13 | 1.0340 | 2429900 | 3-3.4 | |
2024-9-20 | 1.0343 | 2430605 | 3-3.4 | |
2024-9-27 | 1.0334 | 2428490 | 3-3.4 | |
2024-9-30 | 1.0313 | 2423555 | 3-3.4 | |
2024-10-4 | 1.0313 | 2423555 | 3-3.4 | |
2024-10-11 | 1.0303 | 2421205 | 3-3.4 | |
2024-10-18 | 1.0338 | 2429430 | 3-3.4 | |
2024-10-25 | 1.0331 | 2427719 | 3-3.4 | |
2024-10-31 | 1.0329 | 2427315 | 3-3.4 | |
2024-11-01 | 1.0330 | 2427477.07 | 3-3.4 | |
2024-11-08 | 1.0339 | 2429584.65 | 3-3.4 | |
2024-11-15 | 1.0349 | 2431927.18 | 3-3.4 | |
2024-11-22 | 1.0356 | 2433564.85 | 3-3.4 | |
2024-11-29 | 1.0366 | 2435907.38 | 3-3.4 | |
2024-11-30 | 1.0366 | 2435907.38 | 3-3.4 | |
2024-12-6 | 1.0367 | 2436135.33 | 3-3.4 | |
2024-12-13 | 1.0372 | 2437303.10 | 3-3.4 | |
2024-12-20 | 1.0370 | 2437061.15 | 3-3.4 | |
2024-12-27 | 1.0372 | 2437303.10 | 3-3.4 | |
2024-12-31 | 1.0374 | 2437890.00 | 3.0-3.4 | |
2025-1-3 | 1.0376 | 2437890.00 | 3.0-3.4 | |
2025-1-8 | 1.0340 | 2429900.00 | 3.0-3.4 |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问