![]() |
|
![]() |
![]() |
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品投资协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品产品说明书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品(代理)销售协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品风险揭示书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品投资者权益须知
兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年14期B] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9A12314B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品 | 2023-05-12 | 2023-09-18 | 129 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-09-18 | 1.00968 | 1.00968 | 52480320318 | 2.70% | 2.70% |
2023-09-13 | 1.00933 | 1.00933 | 524620570.91 | 2.70% | 2.70% |
2023-09-06 | 1.00881 | 1.00881 | 524348553.04 | 2.70% | 2.70% |
2023-08-30 | 1.00828 | 1.00828 | 524076533.32 | 2.70% | 2.70% |
2023-08-23 | 1.00776 | 1.00776 | 523804548.78 | 2.70% | 2.70% |
2023-08-16 | 1.00724 | 1.00724 | 523532736.94 | 2.70% | 2.70% |
2023-08-09 | 1.00671 | 1.00671 | 523260942.76 | 2.70% | 2.70% |
2023-08-02 | 1.00619 | 1.00619 | 522989267.15 | 2.70% | 2.70% |
2023-07-26 | 1.00567 | 1.00567 | 522,717,584.26 | 2.70% | 2.70% |
2023-07-19 | 1.00514 | 1.00514 | 522,446,027.33 | 2.70% | 2.70% |
2023-07-12 | 1.00462 | 1.00462 | 522,174,572.20 | 2.70% | 2.70% |
2023-07-05 | 1.00410 | 1.00410 | 521,903,184.34 | 2.70% | 2.70% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,产品投资固定收益类资产不低于80%,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-20
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
9A12314B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品 | 2023-05-12 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 129 | 净值型 | 2.55% | 子产品 |
总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
237.12 | 13.36 | ||||
托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
0.01 | 0.30 | 0.05 | -- | -- | -- |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问