![]() |
|
![]() |
![]() |
兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3018号A]成立公告
产品基本信息:
产品登记编码 | 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
Z7002023001002 | 9C33318A | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 2024-01-17 | 2024-04-25 | 99 | 净值型 | 2.70%-- 3.60% | |
产品募集规模: | 100,470,286.00 元 | |||||||
说明:
以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。
兴银理财
2024-01-17
兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3018号A] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C33318A | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 2024-01-17 | 2024-04-25 | 99 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2024-01-31 | 1.00181 | 1.00181 | 100,651,963.58 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-01-30 | 1.00155 | 1.00155 | 100,626,505.22 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-01-23 | 1.00065 | 1.00065 | 100,535,675.66 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-18 | 1.00350 | 1.00350 | 100,821,839.78 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-06 | 1.00255 | 1.00255 | 100,726,067.07 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-18 | 1.00350 | 1.00350 | 100821839.78 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-20 | 1.00366 | 1.00366 | 100837800.70 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-27 | 1.00491 | 1.00491 | 100963565.49 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-02-29 | 1.00524 | 1.00524 | 100997000.50 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-03-05 | 1.00547 | 1.00547 | 101019419.59 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-03-12 | 1.00567 | 1.00567 | 101040318.49 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-03-19 | 1.00606 | 1.00606 | 101078693.01 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-03-26 | 1.00644 | 1.00644 | 101117064.10 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-03-31 | 1.00683 | 1.00683 | 101156953.42 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-04-02 | 1.00717 | 1.00717 | 101190385.19 | 2.70%--3.60% | -- |
2024-04-09 | 1.00824 | 1.00824 | 101298655.07 | 2.70%-3.60% | -- |
2024-04-16 | 1.00967 | 1.00967 | 101442328.89 | 2.70%-3.60% | -- |
2024-04-23 | 1.01144 | 1.01144 | 101620161.45 | 2.70%-3.60% | -- |
2024-04-25 | 1.01086 | 1.01086 | 101561888.67 | 2.70%-3.60% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-04-26
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
9C33318A | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 2024-01-17 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 99 | 净值型 | 2.70-3.60% | 子产品 |
兑付收益率 | 业绩比较基准 | ||||
4.00% | 2.70-3.60% | ||||
托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
0.01 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- |
恒信农商银行Copyright(C) 版权所有
未经许可任何组织或个人不得链接恒信农商银行网站
浙ICP备13026260号
http://beian.miit.gov.cn
浙公网安备 33060202000084号
本网站支持IPv6访问